Стоимость контейнерных перевозок
Направления | 20ф. (руб) | 40ф. (руб) |
Уссурийск-Улан-Удэ (Тальцы) | 50000 | 143500 |
Уссурийск-Новосибирск | 60000 | 107000 |
Уссурийск ― Республика Хакасия, г. Абакан | 59500 | 125000 |
Уссурийск ― Красноярск | 58500 | 125000 |
Уссурийск-Екатеринбург | 64000 | 143500 |
Уссурийск ― Омск | 61500 | 132000 |
Уссурийск ― Иркутск | 52600 | 114000 |
Уссурийск-Москва | 65000 | 115500 |
Уссурийск-Кемерово | 80000 | 179500 |
Уссурийск ― Челябинск | 62500 | 149500 |
Уссурийск ― Барнаул | 60500 | 128500 |
Уссурийск ― Уфа | 68500 | 158600 |
Уссурийск ― Тюмень | 100500 | 184000 |
Уссурийск ― Чита | 48500 | 129000 |
Уссурийск ― Самара | 65000 | 159500 |
Цены предоставлены компанией ООО ТК «ОПТТОРГ-ЖД» и актуальны на 27.02.2018
Параметры контейнеров:
- 20 футовый контейнер.
Норма загрузки 20-футового контейнера: 22 тонны- 30 кубов.
Норматив погрузки – 3 часа.
- 40 футовый контейнер.
Норма загрузки 40-футового контейнера: 25 тонн.
Норматив погрузки – 5 часов.
В стоимость входит:
- Доставка контейнера до склада/места погрузки
- Терминальные расходы
- Расходы по доставки до станции назначения.
- Расходы по доставки от станции до склада